Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023 - QUALIFYING
20 22 Oct 2023 Circuit of The Americas, Austin
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 | |||
2 | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 | |||
3 | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 | |||
4 | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 | |||
5 | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 | |||
6 | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 | |||
7 | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 | |||
8 | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 | |||
9 | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 | |||
10 | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 | |||
11 | 1:35.913 | 1:35.697 | ||||
12 | 1:36.052 | 1:35.698 | ||||
13 | 1:36.082 | 1:35.858 | ||||
14 | 1:36.009 | 1:35.880 | ||||
15 | 1:36.213 | 1:35.974 | ||||
16 | 1:36.235 | |||||
17 | 1:36.268 | |||||
18 | 1:36.315 | |||||
19 | 1:36.589 | |||||
20 | 1:36.827 |
Q1 107% time - 1:41.747