Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023 - QUALIFYING
24 26 Nov 2023 Yas Marina Circuit, Yas Island
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 | |||
2 | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 | |||
3 | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 | |||
4 | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 | |||
5 | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 | |||
6 | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 | |||
7 | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 | |||
8 | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 | |||
9 | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 | |||
10 | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 | |||
11 | 1:24.437 | 1:24.359 | ||||
12 | 1:24.565 | 1:24.391 | ||||
13 | 1:24.405 | 1:24.422 | ||||
14 | 1:24.298 | 1:24.439 | ||||
15 | 1:24.461 | 1:24.442 | ||||
16 | 1:24.738 | |||||
17 | 1:24.764 | |||||
18 | 1:24.788 | |||||
19 | 1:25.159 | |||||
NC | DNF |
Q1 107% time - 1:30.051
Note - Sargeant failed to set a time within the Q1 107% requirement so races at the stewards’ discretion.