FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2023 - QUALIFYING


17 - 19 Mar 2023
Jeddah Corniche Circuit, Jeddah
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sergio PerezPER | Red Bull Racing Honda RBPT | 18 | |||
| 2 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 19 | |||
| 3 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin Aramco Mercedes | 18 | |||
| 4 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 21 | |||
| 5 | 55 | Carlos SainzSAI | Ferrari | 24 | |||
| 6 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin Aramco Mercedes | 20 | |||
| 7 | 31 | Esteban OconOCO | Alpine Renault | 24 | |||
| 8 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | 21 | |||
| 9 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren Mercedes | 23 | |||
| 10 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine Renault | 23 | |||
| 11 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Haas Ferrari | 18 | |||
| 12 | 24 | Zhou GuanyuZHO | Alfa Romeo Ferrari | 18 | |||
| 13 | 20 | Kevin MagnussenMAG | Haas Ferrari | 17 | |||
| 14 | 77 | Valtteri BottasBOT | Alfa Romeo Ferrari | 18 | |||
| 15 | 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing Honda RBPT | 6 | |||
| 16 | 22 | Yuki TsunodaTSU | AlphaTauri Honda RBPT | 10 | |||
| 17 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams Mercedes | 9 | |||
| 18 | 21 | Nyck De VriesDEV | AlphaTauri Honda RBPT | 10 | |||
| 19 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren Mercedes | 4 | |||
| NC | 2 | Logan SargeantSAR | Williams Mercedes | 8 |
Q1 107% time - 1:34.974
Note - Leclerc penalised 10 grid places for use of an additional power unit element. Sargeant failed to set a qualifying time within 107% of the fastest Q1 time - races at stewards' discretion.