FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2023 - QUALIFYING
28 - 30 Apr 2023
Baku City Circuit, Baku
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 21 | |||
| 2 | 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing Honda RBPT | 20 | |||
| 3 | 11 | Sergio PerezPER | Red Bull Racing Honda RBPT | 21 | |||
| 4 | 55 | Carlos SainzSAI | Ferrari | 24 | |||
| 5 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | 24 | |||
| 6 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin Aramco Mercedes | 23 | |||
| 7 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren Mercedes | 20 | |||
| 8 | 22 | Yuki TsunodaTSU | AlphaTauri Honda RBPT | 23 | |||
| 9 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin Aramco Mercedes | 23 | |||
| 10 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren Mercedes | 24 | |||
| 11 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 18 | |||
| 12 | 31 | Esteban OconOCO | Alpine Renault | 19 | |||
| 13 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams Mercedes | 19 | |||
| 14 | 77 | Valtteri BottasBOT | Alfa Romeo Ferrari | 19 | |||
| 15 | 2 | Logan SargeantSAR | Williams Mercedes | 19 | |||
| 16 | 24 | Zhou GuanyuZHO | Alfa Romeo Ferrari | 11 | |||
| 17 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Haas Ferrari | 10 | |||
| 18 | 20 | Kevin MagnussenMAG | Haas Ferrari | 9 | |||
| 19 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine Renault | 6 | |||
| NC | 21 | Nyck De VriesDEV | AlphaTauri Honda RBPT | 3 |
Q1 107% time - 1:48.357
Note - De Vries failed to set a time within 107% in Q1. He will race at the stewards' discretion.