FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2023 - QUALIFYING
26 - 28 May 2023
Circuit de Monaco, Monaco
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing Honda RBPT | 30 | |||
| 2 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin Aramco Mercedes | 25 | |||
| 3 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 26 | |||
| 4 | 31 | Esteban OconOCO | Alpine Renault | 26 | |||
| 5 | 55 | Carlos SainzSAI | Ferrari | 28 | |||
| 6 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | 30 | |||
| 7 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine Renault | 25 | |||
| 8 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 29 | |||
| 9 | 22 | Yuki TsunodaTSU | AlphaTauri Honda RBPT | 29 | |||
| 10 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren Mercedes | 23 | |||
| 11 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren Mercedes | 22 | |||
| 12 | 21 | Nyck De VriesDEV | AlphaTauri Honda RBPT | 20 | |||
| 13 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams Mercedes | 19 | |||
| 14 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin Aramco Mercedes | 19 | |||
| 15 | 77 | Valtteri BottasBOT | Alfa Romeo Ferrari | 22 | |||
| 16 | 2 | Logan SargeantSAR | Williams Mercedes | 13 | |||
| 17 | 20 | Kevin MagnussenMAG | Haas Ferrari | 9 | |||
| 18 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Haas Ferrari | 8 | |||
| 19 | 24 | Zhou GuanyuZHO | Alfa Romeo Ferrari | 13 | |||
| 20 | 11 | Sergio PerezPER | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 |
Q1 107% time - 1:17.453
Note - Leclerc penalised 3 grid places for impeding Norris in qualifying.