Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2012 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX - QUALIFYING
02 04 Nov 2012 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41.497 | 1:40.901 | 1:40.630 | |||
2 | 1:41.933 | 1:41.277 | 1:40.978 | |||
RT | 1:42.160 | 1:41.511 | 1:41.073 | |||
3 | 1:41.981 | 1:41.907 | 1:41.226 | |||
4 | 1:42.222 | 1:41.532 | 1:41.260 | |||
5 | 1:42.342 | 1:41.873 | 1:41.290 | |||
6 | 1:41.939 | 1:41.514 | 1:41.582 | |||
7 | 1:41.926 | 1:41.698 | 1:41.603 | |||
8 | 1:41.974 | 1:41.846 | 1:41.723 | |||
9 | 1:42.046 | 1:41.620 | 1:41.778 | |||
10 | 1:42.579 | 1:42.019 | ||||
11 | 1:42.624 | 1:42.084 | ||||
12 | 1:42.572 | 1:42.218 | ||||
13 | 1:42.735 | 1:42.289 | ||||
14 | 1:43.298 | 1:42.330 | ||||
15 | 1:43.582 | 1:42.606 | ||||
16 | 1:43.280 | 1:42.765 | ||||
17 | 1:44.058 | |||||
18 | 1:44.956 | |||||
19 | 1:45.089 | |||||
20 | 1:45.151 | |||||
21 | 1:45.426 | |||||
22 | 1:45.766 | |||||
23 | 1:46.382 |
Note - Vettel originally qualified in third, but was excluded for failing to return to the pits under his own power and supply a fuel sample.