Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA 2013 - QUALIFYING
06 08 Sep 2013 Autodromo Nazionale Monza, Italy
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 | |||
2 | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 | |||
3 | 1:24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 | |||
4 | 1:24.950 | 1:24.479 | 1:24.132 | |||
5 | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.142 | |||
6 | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 | |||
7 | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 | |||
8 | 1:24.635 | 1:24.592 | 1:24.502 | |||
9 | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 | |||
10 | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 | |||
11 | 1:24.819 | 1:24.610 | ||||
12 | 1:24.589 | 1:24.803 | ||||
13 | 1:24.737 | 1:24.848 | ||||
14 | 1:25.030 | 1:24.932 | ||||
15 | 1:24.905 | 1:25.011 | ||||
16 | 1:25.009 | 1:25.077 | ||||
17 | 1:25.226 | |||||
18 | 1:25.291 | |||||
19 | 1:26.406 | |||||
20 | 1:26.563 | |||||
21 | 1:27.085 | |||||
22 | 1:27.480 |
Note - Sutil qualified 14th, but was subsequently penalised three grid spots for impeding Hamilton during Q2.