Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2013 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX - QUALIFYING
11 13 Oct 2013 Suzuka International Racing Course, Japan
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:32.271 | 1:31.513 | 1:30.915 | |||
2 | 1:32.397 | 1:31.290 | 1:31.089 | |||
3 | 1:32.340 | 1:31.636 | 1:31.253 | |||
4 | 1:31.824 | 1:31.565 | 1:31.365 | |||
5 | 1:31.994 | 1:31.668 | 1:31.378 | |||
6 | 1:32.244 | 1:31.764 | 1:31.397 | |||
7 | 1:32.465 | 1:31.848 | 1:31.644 | |||
8 | 1:32.371 | 1:31.828 | 1:31.665 | |||
9 | 1:32.377 | 1:31.662 | 1:31.684 | |||
10 | 1:32.606 | 1:31.838 | 1:31.827 | |||
11 | 1:32.718 | 1:31.989 | ||||
12 | 1:32.286 | 1:31.992 | ||||
13 | 1:32.613 | 1:32.013 | ||||
14 | 1:32.673 | 1:32.063 | ||||
15 | 1:32.875 | 1:32.093 | ||||
16 | 1:32.804 | 1:32.485 | ||||
17 | 1:32.890 | |||||
18 | 1:33.357 | |||||
19 | 1:34.320 | |||||
20 | 1:34.556 | |||||
21 | 1:34.879 | |||||
22 | 1:34.958 |
Note - Bianchi and Pic have 10-place grid penalties after accumulating three stewards' reprimands. Sutil has a five-place penalty for an unscheduled gearbox change.