Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2013 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX - QUALIFYING
01 03 Nov 2013 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41.568 | 1:40.575 | 1:39.957 | |||
2 | 1:41.683 | 1:40.781 | 1:40.075 | |||
3 | 1:41.420 | 1:40.473 | 1:40.419 | |||
4 | 1:40.693 | 1:40.477 | 1:40.501 | |||
RT | 1:41.276 | 1:40.971 | 1:40.542 | |||
5 | 1:41.631 | 1:40.931 | 1:40.576 | |||
6 | 1:41.447 | 1:40.948 | 1:40.997 | |||
7 | 1:41.254 | 1:40.989 | 1:41.015 | |||
8 | 1:41.687 | 1:40.812 | 1:41.068 | |||
9 | 1:41.884 | 1:40.852 | 1:41.111 | |||
10 | 1:41.397 | 1:41.093 | ||||
11 | 1:41.676 | 1:41.133 | ||||
12 | 1:41.817 | 1:41.200 | ||||
13 | 1:41.692 | 1:41.279 | ||||
14 | 1:41.365 | 1:41.395 | ||||
15 | 1:41.862 | 1:41.447 | ||||
16 | 1:41.999 | |||||
17 | 1:42.051 | |||||
18 | 1:43.252 | |||||
19 | 1:43.398 | |||||
20 | 1:43.528 | |||||
21 | 1:44.198 |
Note - Bianchi qualified 20th, but penalised five grid places for an unscheduled gearbox change. Raikkonen excluded after car failed floor deflection test.