Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2014 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX - QUALIFYING
28 30 Mar 2014 Sepang International Circuit, Malaysia
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:57.202 | 1:59.041 | 1:59.431 | |||
2 | 1:57.654 | 1:59.399 | 1:59.486 | |||
3 | 1:57.183 | 1:59.445 | 2:00.050 | |||
4 | 1:58.889 | 2:01.356 | 2:00.175 | |||
5 | 1:58.913 | 2:00.147 | 2:00.541 | |||
6 | 1:59.257 | 2:01.532 | 2:01.218 | |||
7 | 1:58.883 | 2:00.839 | 2:01.712 | |||
8 | 2:00.358 | 2:02.094 | 2:02.213 | |||
9 | 2:01.689 | 2:02.096 | 2:03.078 | |||
10 | 2:00.889 | 2:01.810 | 2:04.053 | |||
11 | 2:01.175 | 2:02.351 | ||||
12 | 2:01.134 | 2:02.369 | ||||
13 | 2:00.047 | 2:02.460 | ||||
14 | 2:00.076 | 2:02.511 | ||||
15 | 1:59.709 | 2:02.756 | ||||
16 | 2:00.202 | 2:02.885 | ||||
17 | 2:02.074 | |||||
18 | 2:02.131 | |||||
19 | 2:02.702 | |||||
20 | 2:03.595 | |||||
21 | 2:04.388 | |||||
22 | 2:04.407 |
Note - Bottas qualified 15th, but was subsequently penalised three grid places for impeding during qualifying.