Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI 2014 - QUALIFYING
09 11 May 2014 Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 | |||
2 | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 | |||
3 | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 | |||
4 | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 | |||
5 | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 | |||
6 | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 | |||
7 | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 | |||
8 | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 | |||
9 | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 | |||
10 | 1:27.958 | 1:27.052 | DNF | |||
11 | 1:28.155 | 1:27.685 | ||||
12 | 1:28.469 | 1:28.002 | ||||
13 | 1:28.074 | 1:28.039 | ||||
14 | 1:28.374 | 1:28.280 | ||||
15 | 1:28.389 | DNF | ||||
16 | 1:28.194 | |||||
17 | 1:28.563 | |||||
18 | 1:29.586 | |||||
19 | 1:30.177 | |||||
20 | 1:30.312 | |||||
21 | 1:30.375 | |||||
NC | DNF |
Note - Vergne drops 10 grid places as penalty for his team failing to secure a wheel properly during FP2.