Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2014 - QUALIFYING
20 22 Jun 2014 Red Bull Ring, Austria
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:10.292 | 1:09.239 | 1:08.759 | |||
2 | 1:10.356 | 1:09.096 | 1:08.846 | |||
3 | 1:09.695 | 1:08.974 | 1:08.944 | |||
4 | 1:10.405 | 1:09.479 | 1:09.285 | |||
5 | 1:10.395 | 1:09.638 | 1:09.466 | |||
6 | 1:10.081 | 1:09.473 | 1:09.515 | |||
7 | 1:09.678 | 1:09.490 | 1:09.619 | |||
8 | 1:10.285 | 1:09.657 | 1:10.795 | |||
9 | 1:09.514 | 1:09.092 | DNF | |||
10 | 1:10.389 | 1:09.624 | DNF | |||
11 | 1:10.124 | 1:09.754 | ||||
12 | 1:10.252 | 1:09.780 | ||||
13 | 1:10.630 | 1:09.801 | ||||
14 | 1:10.821 | 1:09.939 | ||||
15 | 1:10.161 | 1:10.073 | ||||
16 | 1:10.461 | 1:10.642 | ||||
17 | 1:10.825 | |||||
18 | 1:11.349 | |||||
19 | 1:11.412 | |||||
20 | 1:11.673 | |||||
21 | 1:11.775 | |||||
22 | 1:12.673 |
Note - Perez and Chilton qualified P11 and P21 respectively; drop five and three grid places respectively for causing collisions at the previous round.