Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2014 - QUALIFYING
18 20 Jul 2014 Hockenheimring, Germany
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:17.631 | 1:17.109 | 1:16.540 | |||
2 | 1:18.215 | 1:17.353 | 1:16.759 | |||
3 | 1:18.381 | 1:17.370 | 1:17.078 | |||
4 | 1:18.260 | 1:17.788 | 1:17.214 | |||
5 | 1:18.117 | 1:17.855 | 1:17.273 | |||
6 | 1:18.194 | 1:17.646 | 1:17.577 | |||
7 | 1:18.389 | 1:17.866 | 1:17.649 | |||
8 | 1:18.530 | 1:18.103 | 1:17.965 | |||
9 | 1:18.927 | 1:18.017 | 1:18.014 | |||
10 | 1:18.916 | 1:18.161 | 1:18.035 | |||
11 | 1:18.425 | 1:18.193 | ||||
12 | 1:18.534 | 1:18.273 | ||||
13 | 1:18.496 | 1:18.285 | ||||
14 | 1:18.739 | 1:18.787 | ||||
15 | 1:18.894 | 1:18.983 | ||||
16 | 1:18.683 | |||||
17 | 1:19.142 | |||||
18 | 1:19.676 | |||||
19 | 1:20.195 | |||||
20 | 1:20.408 | |||||
21 | 1:20.489 | |||||
22 | DNS |
Note - Gutierrez qualified P14, but drops three grid places for causing a collision at the previous round. Ericsson failed to meet the qualifying Q1 107% requirement - races at stewards' discretion.