Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ 2014 - QUALIFYING
25 27 Jul 2014 Hungaroring, Hungary
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 | |||
2 | 1:25.662 | 1:23.606 | 1:23.201 | |||
3 | 1:25.690 | 1:23.776 | 1:23.354 | |||
4 | 1:25.495 | 1:23.676 | 1:23.391 | |||
5 | 1:26.087 | 1:24.249 | 1:23.909 | |||
6 | 1:26.592 | 1:24.030 | 1:24.223 | |||
7 | 1:26.612 | 1:24.502 | 1:24.294 | |||
8 | 1:24.941 | 1:24.637 | 1:24.720 | |||
9 | 1:26.149 | 1:24.647 | 1:24.775 | |||
10 | 1:26.578 | 1:24.585 | DNF | |||
11 | 1:25.361 | 1:24.706 | ||||
12 | 1:26.027 | 1:25.136 | ||||
13 | 1:25.910 | 1:25.211 | ||||
14 | 1:25.709 | 1:25.260 | ||||
15 | 1:26.136 | 1:25.337 | ||||
16 | 1:26.728 | 1:27.419 | ||||
17 | 1:26.792 | |||||
18 | 1:27.139 | |||||
19 | 1:27.819 | |||||
20 | 1:28.643 | |||||
NC | DNF | |||||
NC | DNS |
Note - Hamilton and Maldonado failed to set qualifying times within the Q1 107% requirement; race at the stewards' discretion.