Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA 2014 - QUALIFYING
05 07 Sep 2014 Autodromo Nazionale Monza, Italy
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:25.363 | 1:24.560 | 1:24.109 | |||
2 | 1:25.493 | 1:24.600 | 1:24.383 | |||
3 | 1:26.012 | 1:24.858 | 1:24.697 | |||
4 | 1:25.528 | 1:25.046 | 1:24.865 | |||
5 | 1:26.337 | 1:25.973 | 1:25.314 | |||
6 | 1:26.328 | 1:25.630 | 1:25.379 | |||
7 | 1:26.514 | 1:25.525 | 1:25.430 | |||
8 | 1:26.631 | 1:25.769 | 1:25.436 | |||
9 | 1:26.721 | 1:25.946 | 1:25.709 | |||
10 | 1:26.569 | 1:25.863 | 1:25.944 | |||
11 | 1:26.261 | 1:26.070 | ||||
12 | 1:26.689 | 1:26.110 | ||||
13 | 1:26.140 | 1:26.157 | ||||
14 | 1:26.371 | 1:26.279 | ||||
15 | 1:27.034 | 1:26.588 | ||||
16 | 1:26.999 | 1:26.692 | ||||
17 | 1:27.520 | |||||
18 | 1:27.632 | |||||
19 | 1:27.671 | |||||
20 | 1:27.738 | |||||
21 | 1:28.247 | |||||
22 | 1:28.562 |
Note - Kvyat qualified 11th, but drops 10 grid places for an unscheduled engine change.