Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2014 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX - QUALIFYING
03 05 Oct 2014 Suzuka International Racing Course, Japan
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 | |||
2 | 1:33.611 | 1:32.982 | 1:32.703 | |||
3 | 1:34.301 | 1:33.443 | 1:33.128 | |||
4 | 1:34.483 | 1:33.551 | 1:33.527 | |||
5 | 1:34.497 | 1:33.675 | 1:33.740 | |||
6 | 1:35.593 | 1:34.466 | 1:34.075 | |||
7 | 1:34.930 | 1:34.229 | 1:34.242 | |||
8 | 1:35.150 | 1:34.648 | 1:34.317 | |||
9 | 1:35.517 | 1:34.784 | 1:34.432 | |||
10 | 1:34.984 | 1:34.771 | 1:34.548 | |||
11 | 1:35.155 | 1:34.984 | ||||
12 | 1:35.439 | 1:35.089 | ||||
13 | 1:35.210 | 1:35.092 | ||||
14 | 1:35.000 | 1:35.099 | ||||
15 | 1:35.736 | 1:35.364 | ||||
16 | 1:35.308 | 1:35.681 | ||||
17 | 1:35.917 | |||||
18 | 1:35.984 | |||||
19 | 1:36.813 | |||||
20 | 1:36.943 | |||||
21 | 1:37.015 | |||||
22 | 1:37.481 |
Note - Vergne qualified P11, Maldonado P17; both drop 10 grid places for unscheduled engine changes.