Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2014 FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX - QUALIFYING
10 21 Oct 2014 Sochi Autodrom, Russia
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:38.759 | 1:38.338 | 1:38.513 | |||
2 | 1:39.076 | 1:38.606 | 1:38.713 | |||
3 | 1:39.125 | 1:38.971 | 1:38.920 | |||
4 | 1:39.560 | 1:39.381 | 1:39.121 | |||
5 | 1:40.074 | 1:39.296 | 1:39.277 | |||
6 | 1:39.735 | 1:39.022 | 1:39.629 | |||
7 | 1:40.519 | 1:39.666 | 1:39.635 | |||
8 | 1:40.255 | 1:39.786 | 1:39.709 | |||
9 | 1:40.098 | 1:39.838 | 1:39.771 | |||
10 | 1:40.354 | 1:39.929 | 1:40.020 | |||
11 | 1:40.382 | 1:40.052 | ||||
12 | 1:40.273 | 1:40.058 | ||||
13 | 1:40.723 | 1:40.163 | ||||
14 | 1:41.159 | 1:40.536 | ||||
15 | 1:40.766 | 1:40.984 | ||||
16 | 1:42.526 | 1:41.397 | ||||
17 | 1:42.648 | |||||
18 | 1:43.064 | |||||
19 | 1:43.166 | |||||
20 | 1:43.205 | |||||
21 | 1:43.649 |
Note - Hulkenberg, Magnussen and Chilton all drop five places for unscheduled gearbox changes. Maldonado drops five - the remainder of 10-place penalty for an unscheduled engine change at the last round.