Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2014 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX - QUALIFYING
21 23 Nov 2014 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 | |||
2 | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 | |||
3 | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 | |||
4 | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 | |||
NC | 1:42.204 | 1:41.692 | 1:41.267 | |||
NC | 1:42.495 | 1:42.147 | 1:41.893 | |||
5 | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 | |||
6 | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 | |||
7 | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 | |||
8 | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 | |||
9 | 1:42.104 | 1:42.198 | ||||
10 | 1:42.413 | 1:42.207 | ||||
11 | 1:42.654 | 1:42.239 | ||||
12 | 1:42.444 | 1:42.384 | ||||
13 | 1:42.746 | 1:43.074 | ||||
14 | 1:42.768 | |||||
15 | 1:42.819 | |||||
16 | 1:42.860 | |||||
17 | 1:44.540 | |||||
18 | 1:45.095 |
Note - Ricciardo and Vettel excluded for illegal front wings. Grosjean qualified P16, but has 20-place grid penalty for power unit changes and incurs an in-race drive-through penalty in lieu of undropped grid places.