Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2016 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX - QUALIFYING
30 Sep 02 Oct 2016 Sepang International Circuit, Kuala Lumpur
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34.444 | 1:33.046 | 1:32.850 | |||
2 | 1:34.460 | 1:33.609 | 1:33.264 | |||
3 | 1:35.443 | 1:33.775 | 1:33.420 | |||
4 | 1:35.079 | 1:33.888 | 1:33.467 | |||
5 | 1:34.557 | 1:33.972 | 1:33.584 | |||
6 | 1:34.556 | 1:33.903 | 1:33.632 | |||
7 | 1:35.068 | 1:34.538 | 1:34.319 | |||
8 | 1:34.827 | 1:34.441 | 1:34.489 | |||
9 | 1:35.267 | 1:34.431 | 1:34.518 | |||
10 | 1:35.267 | 1:34.422 | 1:34.671 | |||
11 | 1:35.166 | 1:34.577 | ||||
12 | 1:35.400 | 1:35.001 | ||||
13 | 1:35.658 | 1:35.097 | ||||
14 | 1:35.593 | 1:35.277 | ||||
15 | 1:35.695 | 1:35.369 | ||||
16 | 1:35.605 | 1:35.374 | ||||
17 | 1:35.816 | |||||
18 | 1:35.949 | |||||
19 | 1:35.999 | |||||
20 | 1:36.451 | |||||
21 | 1:36.587 | |||||
22 | 1:37.155 |
Q1 107% time - 1:41.055 Note - Alonso penalised 45 grid places for unscheduled power unit element changes.