Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 2018 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX - QUALIFYING
06 08 Apr 2018 Bahrain International Circuit, Sakhir
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:29.060 | 1:28.341 | 1:27.958 | |||
2 | 1:28.951 | 1:28.515 | 1:28.101 | |||
3 | 1:29.275 | 1:28.794 | 1:28.124 | |||
4 | 1:29.396 | 1:28.458 | 1:28.220 | |||
5 | 1:29.552 | 1:28.962 | 1:28.398 | |||
6 | 1:30.121 | 1:29.836 | 1:29.329 | |||
7 | 1:29.594 | 1:29.623 | 1:29.358 | |||
8 | 1:30.260 | 1:29.187 | 1:29.570 | |||
9 | 1:30.338 | 1:30.009 | 1:29.874 | |||
10 | 1:29.893 | 1:29.802 | 1:29.986 | |||
11 | 1:30.412 | 1:30.105 | ||||
12 | 1:30.218 | 1:30.156 | ||||
13 | 1:30.530 | 1:30.212 | ||||
14 | 1:30.479 | 1:30.525 | ||||
15 | 1:29.374 | |||||
16 | 1:30.530 | |||||
17 | 1:31.063 | |||||
18 | 1:31.414 | |||||
19 | 1:31.420 | |||||
20 | 1:31.503 |
Q1 107% time - 1:35.177
Note - Hamilton penalised five grid places for an unscheduled gearbox change.