Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA EMIRATES 2018 - QUALIFYING
11 13 May 2018 Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:17.633 | 1:17.166 | 1:16.173 | |||
2 | 1:17.674 | 1:17.111 | 1:16.213 | |||
3 | 1:17.031 | 1:16.802 | 1:16.305 | |||
4 | 1:17.483 | 1:17.071 | 1:16.612 | |||
5 | 1:17.411 | 1:17.266 | 1:16.816 | |||
6 | 1:17.623 | 1:17.638 | 1:16.818 | |||
7 | 1:18.169 | 1:17.618 | 1:17.676 | |||
8 | 1:18.276 | 1:18.100 | 1:17.721 | |||
9 | 1:18.480 | 1:17.803 | 1:17.790 | |||
10 | 1:18.305 | 1:17.699 | 1:17.835 | |||
11 | 1:18.885 | 1:18.323 | ||||
12 | 1:18.550 | 1:18.463 | ||||
13 | 1:18.813 | 1:18.696 | ||||
14 | 1:18.661 | 1:18.910 | ||||
15 | 1:18.740 | 1:19.098 | ||||
16 | 1:18.923 | |||||
17 | 1:19.493 | |||||
18 | 1:19.695 | |||||
19 | 1:20.225 |
Q1 107% time - 1:22.423
Note - Sirotkin penalised three grid places for causing a collision at the previous round. Hartley failed to meet 107% Q1 requirement - races at stewards' discretion.