Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 2018 ROLEX BRITISH GRAND PRIX - QUALIFYING
05 08 Jul 2018 Silverstone Circuit, Silverstone
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:26.818 | 1:26.256 | 1:25.892 | |||
2 | 1:26.585 | 1:26.372 | 1:25.936 | |||
3 | 1:27.549 | 1:26.483 | 1:25.990 | |||
4 | 1:27.025 | 1:26.413 | 1:26.217 | |||
5 | 1:27.309 | 1:27.013 | 1:26.602 | |||
6 | 1:27.979 | 1:27.369 | 1:27.099 | |||
7 | 1:28.143 | 1:27.730 | 1:27.244 | |||
8 | 1:28.086 | 1:27.522 | 1:27.455 | |||
9 | 1:27.962 | 1:27.790 | 1:27.879 | |||
10 | 1:28.279 | 1:27.843 | 1:28.194 | |||
11 | 1:28.017 | 1:27.901 | ||||
12 | 1:28.210 | 1:27.928 | ||||
13 | 1:28.187 | 1:28.139 | ||||
14 | 1:28.399 | 1:28.343 | ||||
15 | 1:28.249 | 1:28.391 | ||||
16 | 1:28.456 | |||||
17 | 1:29.096 | |||||
18 | 1:29.252 | |||||
NC | DNF |
Q1 107% time - 1:32.645
Note - Hartley didn't take part in qualifying after crash in FP3.