Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 2018 HONDA JAPANESE GRAND PRIX - QUALIFYING
05 07 Oct 2018 Suzuka International Racing Course, Suzuka
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:28.702 | 1:28.017 | 1:27.760 | |||
2 | 1:29.297 | 1:27.987 | 1:28.059 | |||
3 | 1:29.480 | 1:28.849 | 1:29.057 | |||
4 | 1:29.631 | 1:28.595 | 1:29.521 | |||
5 | 1:29.724 | 1:29.678 | 1:29.761 | |||
6 | 1:30.248 | 1:29.848 | 1:30.023 | |||
7 | 1:30.137 | 1:29.810 | 1:30.093 | |||
8 | 1:29.899 | 1:29.538 | 1:30.126 | |||
9 | 1:29.049 | 1:28.279 | 1:32.192 | |||
10 | 1:30.247 | 1:29.567 | 1:37.229 | |||
11 | 1:29.706 | 1:29.864 | ||||
12 | 1:30.219 | 1:30.226 | ||||
13 | 1:30.236 | 1:30.490 | ||||
14 | 1:30.317 | 1:30.714 | ||||
15 | 1:29.806 | |||||
16 | 1:30.361 | |||||
17 | 1:30.372 | |||||
18 | 1:30.573 | |||||
19 | 1:31.041 | |||||
20 | 1:31.213 |
Q1 107% time -1:34.911
Note - Ocon received a three-place grid penalty for failing to slow sufficiently during a red-flag period in FP3.