FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023 - FASTEST LAPS
24 - 26 Nov 2023
Yas Marina Circuit, Yas Island
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing Honda RBPT | 45 | 1:26.993 |
| 2 | 11 | Sergio PerezPER | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | 1:27.493 |
| 3 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams Mercedes | 45 | 1:27.845 |
| 4 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | 1:28.050 |
| 5 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren Mercedes | 38 | 1:28.138 |
| 6 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren Mercedes | 45 | 1:28.164 |
| 7 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 45 | 1:28.187 |
| 8 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 44 | 1:28.199 |
| 9 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin Aramco Mercedes | 42 | 1:28.256 |
| 10 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | 52 | 1:28.372 |
| 11 | 3 | Daniel RicciardoRIC | AlphaTauri Honda RBPT | 47 | 1:28.571 |
| 12 | 2 | Logan SargeantSAR | Williams Mercedes | 43 | 1:28.580 |
| 13 | 24 | Zhou GuanyuZHO | Alfa Romeo Ferrari | 43 | 1:28.746 |
| 14 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine Renault | 35 | 1:29.016 |
| 15 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Haas Ferrari | 58 | 1:29.217 |
| 16 | 22 | Yuki TsunodaTSU | AlphaTauri Honda RBPT | 55 | 1:29.256 |
| 17 | 55 | Carlos SainzSAI | Ferrari | 42 | 1:29.452 |
| 18 | 77 | Valtteri BottasBOT | Alfa Romeo Ferrari | 42 | 1:29.863 |
| 19 | 20 | Kevin MagnussenMAG | Haas Ferrari | 46 | 1:29.934 |
| 20 | 31 | Esteban OconOCO | Alpine Renault | 34 | 1:30.033 |

