FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2016 - FASTEST LAPS
28 - 30 Oct 2016
Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexico City
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Daniel RicciardoRIC | Red Bull Racing TAG Heuer | 53 | 1:21.134 |
| 2 | 5 | Sebastian VettelVET | Ferrari | 61 | 1:22.497 |
| 3 | 7 | Kimi RäikkönenRAI | Ferrari | 47 | 1:22.512 |
| 4 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | 66 | 1:22.596 |
| 5 | 6 | Nico RosbergROS | Mercedes | 43 | 1:22.792 |
| 6 | 33 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing TAG Heuer | 66 | 1:22.887 |
| 7 | 20 | Kevin MagnussenMAG | Renault | 53 | 1:23.146 |
| 8 | 8 | Romain GrosjeanGRO | Haas Ferrari | 53 | 1:23.278 |
| 9 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Force India Mercedes | 50 | 1:23.288 |
| 10 | 21 | Esteban Gutierrez GUT | Haas Ferrari | 63 | 1:23.456 |
| 11 | 77 | Valtteri BottasBOT | Williams Mercedes | 65 | 1:23.540 |
| 12 | 19 | Felipe MassaMAS | Williams Mercedes | 64 | 1:23.576 |
| 13 | 11 | Sergio PerezPER | Force India Mercedes | 62 | 1:23.607 |
| 14 | 26 | Daniil KvyatKVY | Toro Rosso Ferrari | 59 | 1:23.618 |
| 15 | 12 | Felipe NasrNAS | Sauber Ferrari | 58 | 1:23.657 |
| 16 | 14 | Fernando AlonsoALO | McLaren Honda | 69 | 1:23.668 |
| 17 | 22 | Jenson ButtonBUT | McLaren Honda | 70 | 1:23.777 |
| 18 | 9 | Marcus EricssonERI | Sauber Ferrari | 65 | 1:24.340 |
| 19 | 55 | Carlos SainzSAI | Toro Rosso Ferrari | 52 | 1:24.467 |
| 20 | 30 | Jolyon PalmerPAL | Renault | 64 | 1:24.574 |
| 21 | 31 | Esteban OconOCO | MRT Mercedes | 43 | 1:24.964 |

