2016 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX - FASTEST LAPS
30 Sep - 02 Oct 2016
Sepang International Circuit, Kuala Lumpur
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico RosbergROS | Mercedes | 44 | 1:36.424 |
| 2 | 33 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing TAG Heuer | 44 | 1:37.376 |
| 3 | 3 | Daniel RicciardoRIC | Red Bull Racing TAG Heuer | 44 | 1:37.449 |
| 4 | 7 | Kimi RäikkönenRAI | Ferrari | 47 | 1:37.466 |
| 5 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Force India Mercedes | 43 | 1:37.793 |
| 6 | 14 | Fernando AlonsoALO | McLaren Honda | 44 | 1:38.291 |
| 7 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | 31 | 1:38.595 |
| 8 | 22 | Jenson ButtonBUT | McLaren Honda | 51 | 1:38.740 |
| 9 | 77 | Valtteri BottasBOT | Williams Mercedes | 53 | 1:39.199 |
| 10 | 55 | Carlos SainzSAI | Toro Rosso Ferrari | 44 | 1:39.243 |
| 11 | 11 | Sergio PerezPER | Force India Mercedes | 51 | 1:39.328 |
| 12 | 30 | Jolyon PalmerPAL | Renault | 53 | 1:39.350 |
| 13 | 94 | Pascal WehrleinWEH | MRT Mercedes | 55 | 1:39.653 |
| 14 | 9 | Marcus EricssonERI | Sauber Ferrari | 55 | 1:39.781 |
| 15 | 26 | Daniil KvyatKVY | Toro Rosso Ferrari | 43 | 1:39.798 |
| 16 | 19 | Felipe MassaMAS | Williams Mercedes | 53 | 1:39.920 |
| 17 | 12 | Felipe NasrNAS | Sauber Ferrari | 43 | 1:40.490 |
| 18 | 31 | Esteban OconOCO | MRT Mercedes | 45 | 1:41.467 |
| 19 | 21 | Esteban Gutierrez GUT | Haas Ferrari | 37 | 1:41.775 |
| 20 | 8 | Romain GrosjeanGRO | Haas Ferrari | 7 | 1:42.142 |
| 21 | 20 | Kevin MagnussenMAG | Renault | 3 | 1:43.379 |

