Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2016 FORMULA 1 BRITISH GRAND PRIX - QUALIFYING
08 10 Jul 2016 Silverstone Circuit, Silverstone
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:30.739 | 1:29.243 | 1:29.287 | |||
2 | 1:30.724 | 1:29.970 | 1:29.606 | |||
3 | 1:31.305 | 1:30.697 | 1:30.313 | |||
4 | 1:31.684 | 1:31.319 | 1:30.618 | |||
5 | 1:31.326 | 1:31.385 | 1:30.881 | |||
6 | 1:31.606 | 1:30.711 | 1:31.490 | |||
7 | 1:31.913 | 1:31.478 | 1:31.557 | |||
8 | 1:32.115 | 1:31.708 | 1:31.989 | |||
9 | 1:32.349 | 1:31.770 | 1:32.172 | |||
10 | 1:32.281 | 1:31.740 | 1:32.343 | |||
11 | 1:32.336 | 1:31.875 | ||||
12 | 1:32.146 | 1:32.002 | ||||
13 | 1:32.283 | 1:32.050 | ||||
14 | 1:32.237 | 1:32.241 | ||||
15 | 1:32.553 | 1:32.306 | ||||
16 | 1:32.729 | 1:37.060 | ||||
17 | 1:32.788 | |||||
18 | 1:32.905 | |||||
19 | 1:33.098 | |||||
20 | 1:33.151 | |||||
21 | 1:33.544 |
Q1 107% Time: 1:37.074 Note - Sauber's Marcus Ericsson did not participate following crash in FP3, thus races at stewards' discretion, having failed to set a time within the Q1 107% requirement, and subject to FIA medical clearance. Vettel penalised five grid places for an unscheduled gearbox change.