Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
FORMULA 1 PIRELLI 2018 UNITED STATES GRAND PRIX - QUALIFYING
19 21 Oct 2018 Circuit of The Americas, Austin
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:34.130 | 1:33.480 | 1:32.237 | |||
2 | 1:34.569 | 1:33.079 | 1:32.298 | |||
3 | 1:34.703 | 1:32.884 | 1:32.307 | |||
4 | 1:34.518 | 1:33.702 | 1:32.616 | |||
5 | 1:34.755 | 1:34.185 | 1:33.494 | |||
6 | 1:34.876 | 1:34.522 | 1:34.145 | |||
7 | 1:34.932 | 1:34.564 | 1:34.215 | |||
8 | 1:34.892 | 1:34.419 | 1:34.250 | |||
9 | 1:35.069 | 1:34.255 | 1:34.420 | |||
10 | 1:35.193 | 1:34.525 | 1:34.594 | |||
11 | 1:34.891 | 1:34.566 | ||||
12 | 1:34.972 | 1:34.732 | ||||
13 | 1:34.850 | DNS | ||||
14 | 1:35.206 | DNS | ||||
15 | 1:34.766 | |||||
16 | 1:35.294 | |||||
17 | 1:35.362 | |||||
18 | 1:35.480 | |||||
19 | 1:35.536 | |||||
20 | 1:35.735 |
Q1 107% time - 1:40.719