FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026 - FASTEST LAPS
24 - 26 Sep 2026
Baku City Circuit, Baku
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 49 | 1:44.916 |
| 2 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 48 | 1:44.993 |
| 3 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 50 | 1:45.413 |
| 4 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 49 | 1:45.618 |
| 5 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 44 | 1:45.784 |
| 6 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 49 | 1:46.170 |
| 7 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 46 | 1:46.336 |
| 8 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 48 | 1:46.602 |
| 9 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 49 | 1:46.737 |
| 10 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 44 | 1:46.849 |
| 11 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 45 | 1:46.850 |
| 12 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 46 | 1:46.906 |
| 13 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 45 | 1:46.978 |
| 14 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 44 | 1:47.068 |
| 15 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 43 | 1:47.363 |
| 16 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 28 | 1:47.761 |
| 17 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 28 | 1:47.822 |
| 18 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 29 | 1:48.443 |
| 19 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 17 | 1:48.484 |
| 20 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 49 | 1:48.852 |
| 21 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 15 | 1:50.968 |
| 22 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 7 | 1:51.723 |


































