2016 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX - FASTEST LAPS
01 - 03 Apr 2016
Bahrain International Circuit, Sakhir
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico RosbergROS | Mercedes | 41 | 1:34.482 |
| 2 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | 43 | 1:34.677 |
| 3 | 7 | Kimi RäikkönenRAI | Ferrari | 39 | 1:35.158 |
| 4 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Force India Mercedes | 53 | 1:35.188 |
| 5 | 12 | Felipe NasrNAS | Sauber Ferrari | 49 | 1:35.360 |
| 6 | 94 | Pascal WehrleinWEH | MRT Mercedes | 43 | 1:35.448 |
| 7 | 33 | Max VerstappenVER | Toro Rosso Ferrari | 49 | 1:35.504 |
| 8 | 26 | Daniil KvyatKVY | Red Bull Racing TAG Heuer | 36 | 1:35.678 |
| 9 | 3 | Daniel RicciardoRIC | Red Bull Racing TAG Heuer | 44 | 1:36.064 |
| 10 | 11 | Sergio PerezPER | Force India Mercedes | 39 | 1:36.067 |
| 11 | 8 | Romain GrosjeanGRO | Haas Ferrari | 42 | 1:36.095 |
| 12 | 47 | Stoffel VandoorneVAN | McLaren Honda | 44 | 1:36.121 |
| 13 | 88 | Rio HaryantoHAR | MRT Mercedes | 47 | 1:36.685 |
| 14 | 20 | Kevin MagnussenMAG | Renault | 40 | 1:36.730 |
| 15 | 77 | Valtteri BottasBOT | Williams Mercedes | 37 | 1:37.077 |
| 16 | 19 | Felipe MassaMAS | Williams Mercedes | 31 | 1:37.560 |
| 17 | 9 | Marcus EricssonERI | Sauber Ferrari | 32 | 1:38.003 |
| 18 | 55 | Carlos SainzSAI | Toro Rosso Ferrari | 22 | 1:38.408 |
| 19 | 21 | Esteban Gutierrez GUT | Haas Ferrari | 2 | 1:39.341 |
| 20 | 22 | Jenson ButtonBUT | McLaren Honda | 3 | 1:39.427 |

