FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX 2019 - QUALIFYING
14 - 17 Mar 2019
Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Mercedes | 6 | |||
| 2 | 77 | Valtteri BottasBOT | Mercedes | 6 | |||
| 3 | 5 | Sebastian VettelVET | Ferrari | 6 | |||
| 4 | 33 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing Honda | 6 | |||
| 5 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 6 | |||
| 6 | 8 | Romain GrosjeanGRO | Haas Ferrari | 6 | |||
| 7 | 20 | Kevin MagnussenMAG | Haas Ferrari | 6 | |||
| 8 | 4 | Lando NorrisNOR | McLaren Renault | 6 | |||
| 9 | 7 | Kimi RäikkönenRAI | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 | |||
| 10 | 11 | Sergio PerezPER | Racing Point BWT Mercedes | 3 |

