FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026 - FASTEST LAPS
24 - 26 Sep 2026
Baku City Circuit, Baku
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 49 | 16:38:20 | 1:44.916 | 205.981 |
| 2 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 48 | 16:36:36 | 1:44.993 | 205.830 |
| 3 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 50 | 16:40:19 | 1:45.413 | 205.010 |
| 4 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 49 | 16:38:29 | 1:45.618 | 204.612 |
| 5 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 44 | 16:29:41 | 1:45.784 | 204.291 |
| 6 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 49 | 16:38:39 | 1:46.170 | 203.549 |
| 7 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 46 | 16:33:29 | 1:46.336 | 203.231 |
| 8 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 48 | 16:37:06 | 1:46.602 | 202.724 |
| 9 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 49 | 16:38:49 | 1:46.737 | 202.467 |
| 10 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 44 | 16:29:51 | 1:46.849 | 202.255 |
| 11 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 45 | 16:31:39 | 1:46.850 | 202.253 |
| 12 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 46 | 16:33:28 | 1:46.906 | 202.147 |
| 13 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 45 | 16:31:38 | 1:46.978 | 202.011 |
| 14 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 44 | 16:29:50 | 1:47.068 | 201.841 |
| 15 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 43 | 16:28:08 | 1:47.363 | 201.287 |
| 16 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 28 | 15:54:39 | 1:47.761 | 200.543 |
| 17 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 28 | 15:54:42 | 1:47.822 | 200.430 |
| 18 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 29 | 15:56:54 | 1:48.443 | 199.282 |
| 19 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 17 | 15:34:55 | 1:48.484 | 199.207 |
| 20 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 49 | 16:39:20 | 1:48.852 | 198.533 |
| 21 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 15 | 15:32:05 | 1:50.968 | 194.748 |
| 22 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 7 | 15:17:11 | 1:51.723 | 193.431 |


































