FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026 - PIT STOP SUMMARY
24 - 26 Sep 2026
Baku City Circuit, Baku
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 20 | 15:40:50 | 20.662 | 20.662 |
| 1 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 26 | 15:52:42 | 23.024 | 23.024 |
| 1 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 30 | 15:58:29 | 20.737 | 20.737 |
| 1 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 30 | 15:58:34 | 20.771 | 20.771 |
| 1 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 30 | 15:58:45 | 20.801 | 20.801 |
| 1 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 30 | 15:58:48 | 20.725 | 20.725 |
| 1 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 30 | 15:58:54 | 21.282 | 21.282 |
| 1 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 30 | 15:59:04 | 21.419 | 21.419 |
| 1 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 30 | 15:59:13 | 22.175 | 22.175 |
| 1 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 30 | 15:59:24 | 20.385 | 20.385 |
| 1 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 30 | 15:59:35 | 22.265 | 22.265 |
| 2 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 30 | 15:59:51 | 21.428 | 42.090 |
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 31 | 16:00:12 | 20.682 | 20.682 |
| 1 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 31 | 16:00:28 | 20.544 | 20.544 |
| 1 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 31 | 16:00:29 | 20.802 | 20.802 |
| 1 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 31 | 16:00:34 | 21.935 | 21.935 |
| 1 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 31 | 16:00:37 | 22.037 | 22.037 |
| 1 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 31 | 16:01:31 | 21.718 | 21.718 |
| 1 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 32 | 16:04:03 | 20.105 | 20.105 |
| 2 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 36 | 16:13:57 | 23.698 | 45.416 |





























