Loading...
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
2013 FORMULA 1 UBS CHINESE GRAND PRIX - QUALIFYING
12 14 Apr 2013 Shanghai International Circuit, China
Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:35.793 | 1:35.078 | 1:34.484 | |||
2 | 1:37.046 | 1:35.659 | 1:34.761 | |||
3 | 1:36.253 | 1:35.148 | 1:34.788 | |||
4 | 1:35.959 | 1:35.537 | 1:34.861 | |||
5 | 1:35.972 | 1:35.403 | 1:34.933 | |||
6 | 1:36.929 | 1:36.065 | 1:35.364 | |||
7 | 1:36.993 | 1:36.258 | 1:35.998 | |||
8 | 1:36.667 | 1:35.784 | 2:05.673 | |||
9 | 1:36.537 | 1:35.343 | DNF | |||
10 | 1:36.985 | 1:36.261 | DNF | |||
11 | 1:37.478 | 1:36.287 | ||||
12 | 1:36.952 | 1:36.314 | ||||
13 | 1:37.349 | 1:36.405 | ||||
14 | 1:36.148 | 1:36.679 | ||||
15 | 1:37.281 | 1:37.139 | ||||
16 | 1:37.508 | 1:37.199 | ||||
17 | 1:37.769 | |||||
18 | 1:37.990 | |||||
19 | 1:38.780 | |||||
20 | 1:39.537 | |||||
21 | 1:39.614 | |||||
22 | 1:39.660 |
Note - Webber originally qualified 14th but moved to the back of the grid for failing to provide a one-litre fuel sample after qualifying.