FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026 - RACE RESULT
26 - 28 Jun 2026
Red Bull Ring, Spielberg
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 71 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 71 | +1.611s | 18 |
| 3 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 71 | +1.986s | 15 |
| 4 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 71 | +21.809s | 12 |
| 5 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 71 | +26.393s | 10 |
| 6 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 71 | +29.399s | 8 |
| 7 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 71 | +31.505s | 6 |
| 8 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 71 | +45.659s | 4 |
| 9 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 70 | +1 lap | 2 |
| 10 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 70 | +1 lap | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 70 | +1 lap | 0 |
| 12 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 70 | +1 lap | 0 |
| 13 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 70 | +1 lap | 0 |
| 14 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 70 | +1 lap | 0 |
| 15 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 70 | +1 lap | 0 |
| 16 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 69 | +2 laps | 0 |
| 17 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 69 | +2 laps | 0 |
| 18 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 68 | +3 laps | 0 |
| NC | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 45 | DNF | 0 |
| NC | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 23 | DNF | 0 |
| NC | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 4 | DNF | 0 |
| NC | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 2 | DNF | 0 |


































