FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026 - RACE RESULT


03 - 05 Jul 2026
Silverstone Circuit, Silverstone
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 52 | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 52 | +0.427s | 18 |
| 3 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 52 | +0.772s | 15 |
| 4 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 52 | +1.149s | 12 |
| 5 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 52 | +1.598s | 10 |
| 6 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 52 | +2.023s | 8 |
| 7 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 52 | +2.214s | 6 |
| 8 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 52 | +2.413s | 4 |
| 9 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 52 | +3.229s | 2 |
| 10 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 52 | +3.445s | 1 |
| 11 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 52 | +4.014s | 0 |
| 12 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 52 | +5.245s | 0 |
| 13 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 52 | +5.512s | 0 |
| 14 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 52 | +7.403s | 0 |
| 15 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 52 | +8.005s | 0 |
| 16 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 52 | +8.162s | 0 |
| 17 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 51 | +1 lap | 0 |
| 18 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 51 | +1 lap | 0 |
| 19 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 51 | +1 lap | 0 |
| 20 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 46 | DNF | 0 |
| NC | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 43 | DNF | 0 |
| NC | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 36 | DNF | 0 |
Note - Antonelli received a five-second time penalty for exceeding track limits. Sainz received one penalty lap for overtaking the Safety Car.
































