FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2026 - PRACTICE 1
13 - 15 Mar 2026
Shanghai International Circuit, Shanghai
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:32.741 | 29 |
| 2 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | +0.120s | 30 |
| 3 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | +0.555s | 29 |
| 4 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | +0.731s | 28 |
| 5 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | +0.858s | 28 |
| 6 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | +1.388s | 26 |
| 7 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | +1.685s | 28 |
| 8 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | +1.800s | 24 |
| 9 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | +1.898s | 27 |
| 10 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | +1.935s | 28 |
| 11 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | +2.032s | 29 |
| 12 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | +2.087s | 26 |
| 13 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | +2.115s | 26 |
| 14 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | +2.136s | 25 |
| 15 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | +2.206s | 26 |
| 16 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | +2.739s | 31 |
| 17 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | +2.938s | 18 |
| 18 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | +3.115s | 18 |
| 19 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | +3.316s | 25 |
| 20 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | +4.483s | 20 |
| 21 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | +5.155s | 6 |
| 22 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | +6.459s | 13 |


































