FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026 - QUALIFYING


03 - 05 Jul 2026
Silverstone Circuit, Silverstone
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:29.719 | 1:28.493 | 1:28.111 | 19 |
| 2 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:29.534 | 1:28.626 | 1:28.286 | 18 |
| 3 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:29.644 | 1:28.864 | 1:28.458 | 17 |
| 4 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 1:29.985 | 1:28.920 | 1:28.481 | 17 |
| 5 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:29.276 | 1:29.069 | 1:28.746 | 18 |
| 6 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:30.186 | 1:29.383 | 1:28.877 | 17 |
| 7 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:29.549 | 1:29.113 | 1:28.893 | 18 |
| 8 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:29.971 | 1:29.218 | 1:29.032 | 18 |
| 9 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:29.661 | 1:29.324 | 1:29.305 | 17 |
| 10 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:29.300 | 1:29.429 | 1:29.716 | 20 |
| 11 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:30.269 | 1:29.461 | 10 | |
| 12 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:30.345 | 1:30.063 | 12 | |
| 13 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:29.539 | 1:30.076 | 15 | |
| 14 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:30.570 | 1:30.501 | 15 | |
| 15 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 1:30.562 | 1:30.623 | 15 | |
| 16 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 1:30.638 | 1:31.341 | 14 | |
| 17 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:30.680 | 9 | ||
| 18 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:31.227 | 8 | ||
| 19 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:31.321 | 5 | ||
| 20 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:31.451 | 9 | ||
| 21 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:32.863 | 9 | ||
| 22 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:33.025 | 9 |
Note - Gasly received a three-place grid drop for impeding in Qualifying.
































