FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026 - PIT STOP SUMMARY
17 - 19 Jul 2026
Circuit de Spa-Francorchamps, Spa-Francorchamps
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1 | 15:06:21 | 26.554 | 26.554 |
| 1 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1 | 15:06:22 | 24.156 | 24.156 |
| 1 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 1 | 15:06:23 | 25.372 | 25.372 |
| 1 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1 | 15:06:26 | 30.594 | 30.594 |
| 1 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1 | 15:06:32 | 33.740 | 33.740 |
| 2 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 2 | 15:09:02 | 22.997 | 47.153 |
| 2 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 12 | 15:29:41 | 27.617 | 52.989 |
| 1 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 14 | 15:32:55 | 24.177 | 24.177 |
| 1 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 14 | 15:33:07 | 34.841 | 34.841 |
| 1 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 15 | 15:34:46 | 23.722 | 23.722 |
| 1 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 15 | 15:34:49 | 24.146 | 24.146 |
| 1 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 16 | 15:36:37 | 24.810 | 24.810 |
| 2 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 16 | 15:37:01 | 24.124 | 57.864 |
| 1 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 17 | 15:38:12 | 23.128 | 23.128 |
| 1 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 17 | 15:39:28 | 31.649 | 31.649 |
| 1 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 18 | 15:40:12 | 23.093 | 23.093 |
| 1 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 18 | 15:40:49 | 22.638 | 22.638 |
| 1 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 19 | 15:43:29 | 23.190 | 23.190 |
| 1 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 20 | 15:44:12 | 23.164 | 23.164 |
| 1 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 20 | 15:44:17 | 32.201 | 32.201 |
| 1 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 20 | 15:44:22 | 23.292 | 23.292 |
| 3 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 20 | 15:44:37 | 24.727 | 71.880 |
| 1 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 20 | 15:44:42 | 23.127 | 23.127 |
| 1 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 20 | 15:44:45 | 26.098 | 26.098 |
| 2 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 20 | 15:44:59 | 28.982 | 55.536 |
| 1 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 30 | 16:03:05 | 28.314 | 28.314 |
| 2 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 31 | 16:07:18 | 24.746 | 47.936 |
| 2 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 32 | 16:08:30 | 25.910 | 56.504 |

































