FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026 - SPRINT


22 - 24 May 2026
Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 23 | 28:50.951 | 8 |
| 2 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 23 | +1.272s | 7 |
| 3 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 23 | +1.843s | 6 |
| 4 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 23 | +9.797s | 5 |
| 5 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 23 | +9.929s | 4 |
| 6 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 23 | +10.545s | 3 |
| 7 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 23 | +15.935s | 2 |
| 8 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 23 | +29.710s | 1 |
| 9 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 23 | +31.621s | 0 |
| 10 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 23 | +36.793s | 0 |
| 11 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 23 | +61.344s | 0 |
| 12 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 23 | +61.814s | 0 |
| 13 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 23 | +64.209s | 0 |
| 14 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 23 | +70.402s | 0 |
| 15 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 23 | +72.158s | 0 |
| 16 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 22 | +1 lap | 0 |
| 17 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 22 | +1 lap | 0 |
| 18 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 22 | +1 lap | 0 |
| 19 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 22 | +1 lap | 0 |
| 20 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 22 | +1 lap | 0 |
| 21 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 20 | +3 laps | 0 |
| NC | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 15 | DNF | 0 |
* Provisional results.
































