FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026 - FASTEST LAPS
11 - 13 Sep 2026
Madring, Madrid
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 49 | 16:26:03 | 1:35.587 | 203.902 |
| 2 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 57 | 16:38:27 | 1:36.030 | 202.961 |
| 3 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 50 | 16:27:37 | 1:36.063 | 202.891 |
| 4 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 52 | 16:30:27 | 1:36.680 | 201.597 |
| 5 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 52 | 16:30:26 | 1:36.760 | 201.430 |
| 6 | 30 | Liam LawsonLAW | Red Bull Racing | 49 | 16:26:49 | 1:36.846 | 201.251 |
| 7 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 48 | 16:25:20 | 1:37.226 | 200.464 |
| 8 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 46 | 16:21:50 | 1:37.308 | 200.295 |
| 9 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 52 | 16:31:49 | 1:37.321 | 200.269 |
| 10 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 51 | 16:29:03 | 1:37.837 | 199.212 |
| 11 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 50 | 16:28:40 | 1:38.114 | 198.650 |
| 12 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 49 | 16:27:06 | 1:38.119 | 198.640 |
| 13 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 36 | 16:05:18 | 1:38.141 | 198.595 |
| 14 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 40 | 16:12:06 | 1:38.211 | 198.454 |
| 15 | 22 | Yuki TsunodaTSU | Racing Bulls | 55 | 16:36:10 | 1:38.396 | 198.081 |
| 16 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 41 | 16:13:54 | 1:39.003 | 196.866 |
| 17 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 47 | 16:23:34 | 1:39.130 | 196.614 |
| 18 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 48 | 16:24:48 | 1:39.397 | 196.086 |
| 19 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 3 | 15:09:09 | 1:39.839 | 195.218 |
| 20 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 38 | 16:07:52 | 1:40.195 | 194.524 |
| 21 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 16 | 15:32:43 | 1:41.116 | 192.752 |
| 22 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | 11 | 15:23:21 | 1:43.462 | 188.382 |


































