FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026 - PIT STOP SUMMARY
11 - 13 Sep 2026
Madring, Madrid
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 14 | 15:27:29 | 31.843 | 31.843 |
| 1 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 14 | 15:27:37 | 31.067 | 31.067 |
| 1 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 14 | 15:27:44 | 30.740 | 30.740 |
| 1 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | 14 | 15:28:23 | 31.671 | 31.671 |
| 1 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 14 | 15:28:25 | 31.848 | 31.848 |
| 1 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 14 | 15:28:27 | 32.173 | 32.173 |
| 1 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | 14 | 15:28:28 | 31.040 | 31.040 |
| 1 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | 14 | 15:28:47 | 31.158 | 31.158 |
| 1 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | 14 | 15:28:54 | 32.217 | 32.217 |
| 1 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 14 | 15:28:58 | 43.845 | 43.845 |
| 1 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 15 | 15:29:45 | 35.134 | 35.134 |
| 1 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 23 | 15:44:29 | 46.367 | 46.367 |
| 2 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | 28 | 15:51:33 | 30.622 | 61.362 |
| 1 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 29 | 15:55:17 | 31.710 | 31.710 |
| 2 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | 31 | 15:58:56 | 31.428 | 77.795 |
| 1 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 33 | 16:01:05 | 33.312 | 33.312 |
| 1 | 22 | Yuki TsunodaTSU | Racing Bulls | 36 | 16:06:00 | 31.414 | 31.414 |
| 2 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 37 | 16:08:29 | 32.002 | 75.847 |
| 1 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 42 | 16:15:01 | 31.408 | 31.408 |
| 2 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 43 | 16:18:11 | 31.441 | 64.753 |
| 1 | 30 | Liam LawsonLAW | Red Bull Racing | 44 | 16:18:17 | 30.972 | 30.972 |
| 2 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 43 | 16:19:49 | 31.667 | 63.377 |
| 1 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 47 | 16:23:45 | 30.836 | 30.836 |
| 1 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 48 | 16:23:59 | 31.319 | 31.319 |
| 1 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | 55 | 16:36:47 | 31.483 | 31.483 |
































