FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026 - PRACTICE 1
05 - 07 Jun 2026
Circuit de Monaco, Monte Carlo
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:13.978 | 31 |
| 2 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | +0.226s | 28 |
| 3 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | +0.513s | 26 |
| 4 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | +0.559s | 31 |
| 5 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | +1.005s | 29 |
| 6 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | +1.313s | 27 |
| 7 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | +1.365s | 27 |
| 8 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | +1.587s | 29 |
| 9 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | +1.772s | 31 |
| 10 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | +1.850s | 32 |
| 11 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | +2.011s | 33 |
| 12 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | +2.063s | 31 |
| 13 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | +2.170s | 14 |
| 14 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | +2.192s | 28 |
| 15 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | +2.211s | 32 |
| 16 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | +2.314s | 31 |
| 17 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | +2.355s | 31 |
| 18 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | +2.411s | 34 |
| 19 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | +2.453s | 31 |
| 20 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | +2.700s | 21 |
| 21 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | +3.482s | 27 |
| 22 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | +3.578s | 16 |


































