FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026 - PRACTICE 2
05 - 07 Jun 2026
Circuit de Monaco, Monte Carlo
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:13.026 | 36 |
| 2 | 16 | Charles LeclercLEC | Ferrari | +0.111s | 36 |
| 3 | 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | +0.168s | 35 |
| 4 | 63 | George RussellRUS | Mercedes | +0.379s | 35 |
| 5 | 12 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | +0.503s | 35 |
| 6 | 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | +1.061s | 24 |
| 7 | 81 | Oscar PiastriPIA | McLaren | +1.062s | 31 |
| 8 | 27 | Nico HulkenbergHUL | Audi | +1.068s | 34 |
| 9 | 5 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | +1.333s | 35 |
| 10 | 87 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | +1.430s | 37 |
| 11 | 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | +1.471s | 37 |
| 12 | 55 | Carlos SainzSAI | Williams | +1.486s | 34 |
| 13 | 23 | Alexander AlbonALB | Williams | +1.574s | 39 |
| 14 | 41 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | +1.722s | 37 |
| 15 | 43 | Franco ColapintoCOL | Alpine | +1.732s | 31 |
| 16 | 30 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | +1.759s | 36 |
| 17 | 31 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | +1.819s | 35 |
| 18 | 11 | Sergio PerezPER | Cadillac | +2.090s | 31 |
| 19 | 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | +2.248s | 8 |
| 20 | 14 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | +2.268s | 30 |
| 21 | 77 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | +2.733s | 28 |
| 22 | 18 | Lance StrollSTR | Aston Martin | +3.148s | 27 |


































